1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7440 | 7.7580 | 7.7585 |
EUR歐元 | 10.148 | 10.175 | 10.177 |
GBP英鎊 | 12.222 | 12.290 | 12.263 |
JPY日元 | 0.10113 | 0.10155 | 0.10150 |
SGD星加坡元 | 6.210 | 6.232 | 6.237 |
AUD澳洲元 | 8.298 | 8.320 | 8.325 |
NZD紐西蘭元 | 6.438 | 6.478 | 6.463 |
CHF瑞士法郎 | 8.411 | 8.443 | 8.438 |
CAD加拿大元 | 7.779 | 7.804 | 7.809 |
MYR馬來西亞幣 | 2.554 | 2.600 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.2611 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.817) | (0.813) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18270 | 0.18657(HKD1.00=5.36) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25050 | 0.25523(HKD1.00=3.918) | N/A |
INR印度盧比 | 0.157 | 0.162 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069300 | 0.0071429(HKD1.00=140.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085900 | 0.00088106(HKD1.00=1,135) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.