1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7430 | 7.7570 | 7.7577 |
EUR歐元 | 10.158 | 10.185 | 10.187 |
GBP英鎊 | 12.246 | 12.310 | 12.287 |
JPY日元 | 0.10111 | 0.10150 | 0.10147 |
SGD星加坡元 | 6.192 | 6.215 | 6.220 |
AUD澳洲元 | 8.301 | 8.325 | 8.325 |
NZD紐西蘭元 | 6.458 | 6.498 | 6.483 |
CHF瑞士法郎 | 8.424 | 8.456 | 8.451 |
CAD加拿大元 | 7.768 | 7.798 | 7.798 |
MYR馬來西亞幣 | 2.554 | 2.600 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.25950 | 0.26525(HKD1.00=3.77) | N/A |
CNY人民幣 | (0.817) | (0.813) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18360 | 0.18692(HKD1.00=5.35) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25040 | 0.25510(HKD1.00=3.92) | N/A |
INR印度盧比 | 0.157 | 0.162 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069100 | 0.0071174(HKD1.00=140.50) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085700 | 0.00087873(HKD1.00=1,138) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.