1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7450 | 7.7600 | 7.7590 |
EUR歐元 | 10.237 | 10.265 | 10.263 |
GBP英鎊 | 12.205 | 12.257 | 12.247 |
JPY日元 | 0.09959 | 0.10000 | 0.09995 |
SGD星加坡元 | 6.153 | 6.175 | 6.180 |
AUD澳洲元 | 8.275 | 8.304 | 8.299 |
NZD紐西蘭元 | 6.421 | 6.461 | 6.446 |
CHF瑞士法郎 | 8.459 | 8.491 | 8.486 |
CAD加拿大元 | 7.732 | 7.767 | 7.762 |
MYR馬來西亞幣 | 2.536 | 2.580 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26110 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.813) | (0.810) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18390 | 0.18727(HKD1.00=5.34) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25110 | 0.25575(HKD1.00=3.91) | N/A |
INR印度盧比 | 0.157 | 0.162 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069000 | 0.0071174(HKD1.00=140.50) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00086200 | 0.00088496(HKD1.00=1,130) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.