1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7440 | 7.7580 | 7.7583 |
EUR歐元 | 10.198 | 10.220 | 10.224 |
GBP英鎊 | 12.178 | 12.229 | 12.219 |
JPY日元 | 0.09981 | 0.10020 | 0.10017 |
SGD星加坡元 | 6.157 | 6.179 | 6.184 |
AUD澳洲元 | 8.301 | 8.327 | 8.322 |
NZD紐西蘭元 | 6.445 | 6.485 | 6.470 |
CHF瑞士法郎 | 8.435 | 8.466 | 8.461 |
CAD加拿大元 | 7.731 | 7.766 | 7.761 |
MYR馬來西亞幣 | 2.533 | 2.580 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26100 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.815) | (0.811) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18410 | 0.18734(HKD1.00=5.338) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25220 | 0.25674(HKD1.00=3.895) | N/A |
INR印度盧比 | 0.156 | 0.161 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069100 | 0.0071174(HKD1.00=140.50) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00086100 | 0.00088496(HKD1.00=1,130) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.