1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7430 | 7.7590 | 7.7575 |
EUR歐元 | 10.164 | 10.190 | 10.190 |
GBP英鎊 | 12.145 | 12.196 | 12.186 |
JPY日元 | 0.09875 | 0.09900 | 0.09911 |
SGD星加坡元 | 6.1210 | 6.143 | 6.148 |
AUD澳洲元 | 8.282 | 8.308 | 8.303 |
NZD紐西蘭元 | 6.455 | 6.495 | 6.480 |
CHF瑞士法郎 | 8.421 | 8.453 | 8.443 |
CAD加拿大元 | 7.746 | 7.779 | 7.774 |
MYR馬來西亞幣 | 2.524 | 2.580 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26110 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.815) | (0.811) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18270 | 0.18657(HKD1.00=5.36) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25170 | 0.25641(HKD1.00=3.90) | N/A |
INR印度盧比 | 0.156 | 0.161 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069000 | 0.0071023(HKD1.00=140.80) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00086000 | 0.00088496(HKD1.00=1,130) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.