1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7430 | 7.7570 | 7.7577 |
EUR歐元 | 10.099 | 10.125 | 10.128 |
GBP英鎊 | 12.143 | 12.194 | 12.184 |
JPY日元 | 0.09861 | 0.09900 | 0.09896 |
SGD星加坡元 | 6.105 | 6.127 | 6.132 |
AUD澳洲元 | 8.301 | 8.330 | 8.325 |
NZD紐西蘭元 | 6.428 | 6.468 | 6.453 |
CHF瑞士法郎 | 8.372 | 8.404 | 8.394 |
CAD加拿大元 | 7.733 | 7.766 | 7.761 |
MYR馬來西亞幣 | 2.518 | 2.575 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26160 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.816) | (0.812) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18330 | 0.18692(HKD1.00=5.35) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25190 | 0.25641(HKD1.00=3.90) | N/A |
INR印度盧比 | 0.156 | 0.161 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0068800 | 0.0070922(HKD1.00=141.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00086000 | 0.00088261(HKD1.00=1,133) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.