1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7440 | 7.7610 | 7.7580 |
EUR歐元 | 10.168 | 10.197 | 10.197 |
GBP英鎊 | 12.250 | 12.312 | 12.282 |
JPY日元 | 0.09810 | 0.09830 | 0.09845 |
SGD星加坡元 | 6.133 | 6.155 | 6.160 |
AUD澳洲元 | 8.331 | 8.359 | 8.354 |
NZD紐西蘭元 | 6.470 | 6.509 | 6.494 |
CHF瑞士法郎 | 8.434 | 8.466 | 8.456 |
CAD加拿大元 | 7.767 | 7.799 | 7.794 |
MYR馬來西亞幣 | 2.531 | 2.580 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26130 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.816) | (0.812) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18240 | 0.18657(HKD1.00=5.36) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25210 | 0.25641(HKD1.00=3.90) | N/A |
INR印度盧比 | 0.156 | 0.161 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069000 | 0.0071123(HKD1.00=140.60) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085500 | 0.00088261(HKD1.00=1,133) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.