1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7510 | 7.7670 | 7.7655 |
EUR歐元 | 10.144 | 10.160 | 10.170 |
GBP英鎊 | 12.173 | 12.244 | 12.214 |
JPY日元 | 0.09274 | 0.09320 | 0.09308 |
SGD星加坡元 | 6.133 | 6.160 | 6.160 |
AUD澳洲元 | 8.157 | 8.187 | 8.182 |
NZD紐西蘭元 | 6.354 | 6.394 | 6.379 |
CHF瑞士法郎 | 8.403 | 8.440 | 8.425 |
CAD加拿大元 | 7.808 | 7.850 | 7.835 |
MYR馬來西亞幣 | 2.523 | 2.570 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26630 | 0.27027(HKD1.00=3.70) | N/A |
CNY人民幣 | (0.8175) | (0.8135) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18180 | 0.18519(HKD1.00=5.40) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25290 | 0.25773(HKD1.00=3.88) | N/A |
INR印度盧比 | 0.155 | 0.160 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069300 | 0.0071124(HKD1.00=140.60) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085100 | 0.00087336(HKD1.00=1,145) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.