1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午12時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午2時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7510 | 7.7660 | 7.7680 |
EUR歐元 | 10.195 | 10.255 | 10.243 |
GBP英鎊 | 12.250 | 12.370 | 12.323 |
JPY日元 | 0.09270 | 0.09335 | 0.09325 |
SGD星加坡元 | 6.150 | 6.200 | 6.190 |
AUD澳洲元 | 8.200 | 8.260 | 8.238 |
NZD紐西蘭元 | 6.375 | 6.445 | 6.415 |
CHF瑞士法郎 | 8.460 | 8.515 | 8.495 |
CAD加拿大元 | 7.800 | 7.855 | 7.839 |
MYR馬來西亞幣 | 2.513 | 2.560 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26650 | 0.27027(HKD1.00=3.70) | N/A |
CNY人民幣 | (0.818) | (0.814) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18180 | 0.18519(HKD1.00=5.40) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25260 | 0.25749(HKD1.00=3.885) | N/A |
INR印度盧比 | 0.155 | 0.160 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069200 | 0.0071023(HKD1.00=140.80) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085100 | 0.00087336(HKD1.00=1,145) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.