1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7520 | 7.7660 | 7.7666 |
EUR歐元 | 10.211 | 10.238 | 10.237 |
GBP英鎊 | 12.273 | 12.345 | 12.315 |
JPY日元 | 0.09282 | 0.09320 | 0.09311 |
SGD星加坡元 | 6.159 | 6.186 | 6.181 |
AUD澳洲元 | 8.212 | 8.242 | 8.237 |
NZD紐西蘭元 | 6.397 | 6.437 | 6.422 |
CHF瑞士法郎 | 8.466 | 8.503 | 8.488 |
CAD加拿大元 | 7.821 | 7.863 | 7.848 |
MYR馬來西亞幣 | 2.520 | 2.565 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26600 | 0.27027(HKD1.00=3.70) | N/A |
CNY人民幣 | (0.818) | (0.814) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18160 | 0.18519(HKD1.00=5.40) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25280 | 0.25773(HKD1.00=3.88) | N/A |
INR印度盧比 | 0.155 | 0.160 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069400 | 0.0071429(HKD1.00=140.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085100 | 0.00087336(HKD1.00=1,145) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.