1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7520 | 7.7660 | 7.7667 |
EUR歐元 | 10.258 | 10.290 | 10.287 |
GBP英鎊 | 12.314 | 12.385 | 12.355 |
JPY日元 | 0.09298 | 0.09335 | 0.09327 |
SGD星加坡元 | 6.164 | 6.186 | 6.191 |
AUD澳洲元 | 8.222 | 8.251 | 8.246 |
NZD紐西蘭元 | 6.398 | 6.438 | 6.423 |
CHF瑞士法郎 | 8.505 | 8.542 | 8.527 |
CAD加拿大元 | 7.848 | 7.890 | 7.875 |
MYR馬來西亞幣 | 2.520 | 2.570 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26600 | 0.27027(HKD1.00=3.70) | N/A |
CNY人民幣 | (0.8175) | (0.8135) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18290 | 0.18605(HKD1.00=5.375) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25240 | 0.25733(HKD1.00=3.886) | N/A |
INR印度盧比 | 0.155 | 0.160 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069500 | 0.0071429(HKD1.00=140.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085200 | 0.00087336(HKD1.00=1,145) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.