1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7530 | 7.7690 | 7.7673 |
EUR歐元 | 10.275 | 10.305 | 10.304 |
GBP英鎊 | 12.299 | 12.371 | 12.341 |
JPY日元 | 0.09270 | 0.09310 | 0.09299 |
SGD星加坡元 | 6.138 | 6.165 | 6.165 |
AUD澳洲元 | 8.139 | 8.166 | 8.161 |
NZD紐西蘭元 | 6.345 | 6.384 | 6.369 |
CHF瑞士法郎 | 8.522 | 8.559 | 8.544 |
CAD加拿大元 | 7.821 | 7.864 | 7.849 |
MYR馬來西亞幣 | 2.502 | 2.555 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26560 | 0.27027(HKD1.00=3.70) | N/A |
CNY人民幣 | (0.818) | (0.8145) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18230 | 0.18553(HKD1.00=5.39) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25210 | 0.25707(HKD1.00=3.89) | N/A |
INR印度盧比 | 0.155 | 0.160 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069200 | 0.0071174(HKD1.00=140.50) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00084900 | 0.00087108(HKD1.00=1,148) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.