1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7550 | 7.7700 | 7.7690 |
EUR歐元 | 10.242 | 10.260 | 10.271 |
GBP英鎊 | 12.266 | 12.330 | 12.307 |
JPY日元 | 0.09373 | 0.09410 | 0.09407 |
SGD星加坡元 | 6.124 | 6.155 | 6.151 |
AUD澳洲元 | 8.071 | 8.100 | 8.097 |
NZD紐西蘭元 | 6.297 | 6.330 | 6.316 |
CHF瑞士法郎 | 8.499 | 8.536 | 8.521 |
CAD加拿大元 | 7.767 | 7.810 | 7.790 |
MYR馬來西亞幣 | 2.503 | 2.560 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26570 | 0.27027(HKD1.00=3.70) | N/A |
CNY人民幣 | (0.8185) | (0.8145) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18270 | 0.18657(HKD1.00=5.36) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25240 | 0.25707(HKD1.00=3.89) | N/A |
INR印度盧比 | 0.153 | 0.158 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069000 | 0.0070922(HKD1.00=141.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00084700 | 0.00086956(HKD1.00=1,150) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.