1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午12時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午2時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7570 | 7.7720 | 7.7720 |
EUR歐元 | 10.280 | 10.350 | 10.325 |
GBP英鎊 | 12.280 | 12.400 | 12.347 |
JPY日元 | 0.09400 | 0.09460 | 0.09455 |
SGD星加坡元 | 6.130 | 6.180 | 6.180 |
AUD澳洲元 | 8.100 | 8.160 | 8.145 |
NZD紐西蘭元 | 6.350 | 6.410 | 6.378 |
CHF瑞士法郎 | 8.535 | 8.590 | 8.570 |
CAD加拿大元 | 7.760 | 7.815 | 7.796 |
MYR馬來西亞幣 | 2.508 | 2.565 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26560 | 0.27027(HKD1.00=3.70) | N/A |
CNY人民幣 | (0.8175) | (0.8135) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18330 | 0.18692(HKD1.00=5.35) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25280 | 0.25733(HKD1.00=3.886) | N/A |
INR印度盧比 | 0.153 | 0.158 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0068900 | 0.0070671(HKD1.00=141.50) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00084700 | 0.00086956(HKD1.00=1,150) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.