1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7570 | 7.7730 | 7.7710 |
EUR歐元 | 10.295 | 10.315 | 10.324 |
GBP英鎊 | 12.323 | 12.380 | 12.354 |
JPY日元 | 0.09372 | 0.09415 | 0.09406 |
SGD星加坡元 | 6.149 | 6.180 | 6.176 |
AUD澳洲元 | 8.129 | 8.150 | 8.150 |
NZD紐西蘭元 | 6.340 | 6.370 | 6.360 |
CHF瑞士法郎 | 8.548 | 8.580 | 8.570 |
CAD加拿大元 | 7.784 | 7.810 | 7.804 |
MYR馬來西亞幣 | 2.519 | 2.575 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26560 | 0.27027(HKD1.00=3.70) | N/A |
CNY人民幣 | (0.8175) | (0.8135) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18320 | 0.18692(HKD1.00=5.35) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25360 | 0.25800(HKD1.00=3.876) | N/A |
INR印度盧比 | 0.153 | 0.158 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0068900 | 0.0070822(HKD1.00=141.20) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00084700 | 0.00086956(HKD1.00=1,150) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.