NOTICE:STOCK TAKING ON MAR.31,2012 CLOSED AT 12:00 NOON
特別事項:今星期六(3月31日)因盤點關係營業時間至中午十二時正及不設預留 不便之處 敬請原諒注意事項:
1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7540 | 7.7680 | 7.7685 |
EUR歐元 | 10.327 | 10.380 | 10.356 |
GBP英鎊 | 12.392 | 12.454 | 12.470 |
JPY日元 | 0.09451 | 0.09470 | 0.09486 |
SGD星加坡元 | 6.153 | 6.190 | 6.180 |
AUD澳洲元 | 8.047 | 8.100 | 8.067 |
NZD紐西蘭元6.338 | 6.338 | 6.390 | 6.353 |
CHF瑞士法郎 | 8.573 | 8.625 | 8.595 |
CAD加拿大元 | 7.781 | 7.820 | 7.801 |
MYR馬來西亞幣 | 2.525 | 2.575 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26600 | 0.27027(HKD1.00=3.70) | N/A |
CNY人民幣 | (0.8155) | (0.8115) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18360 | 0.18692(HKD1.00=5.35) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25200 | 0.25707(HKD1.00=3.89) | N/A |
INR印度盧比 | 0.152 | 0.158 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0068800 | 0.0070922(HKD1.00=141.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00084400 | 0.00086956(HKD1.00=1,150) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only