NOTICE:STOCK TAKING ON MAR.31,2012 CLOSED AT 12:00 NOON
注意事項:
1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
3.今天因盤點關係營業時間至中午十二時正及不設預留 不便之處 敬請原諒
| WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7530 | 7.7680 | 7.7700 |
| EUR歐元 | 10.330 | 10.400 | 10.380 |
| GBP英鎊 | 12.380 | 12.520 | 12.455 |
| JPY日元 | 0.09340 | 0.09400 | 0.09400 |
| SGD星加坡元 | 6.140 | 6.200 | 6.190 |
| AUD澳洲元 | 8.020 | 8.080 | 8.050 |
| NZD紐西蘭元 | 6.340 | 6.400 | 6.370 |
| CHF瑞士法郎 | 8.585 | 8.640 | 8.622 |
| CAD加拿大元 | 7.760 | 7.815 | 7.796 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.530 | 2.580 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.2.660 | 0.27027HKD1.00=3.70) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.8155) | (0.8115) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18320 | 0.18692(HKD1.00=5.35) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25200 | 0.25707(HKD1.00=3.89) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.153 | 0.158 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0069100 | 0.0070922(HKD1.00=141.00) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00084600 | 0.00087108(HKD1.00=1,148) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only